Semester 1
▶
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matematika 1 | 3 | Tidak Ada | |
| 2 | Fisika 1 | 3 | Ada | |
| 3 | Bahasa Indonesia | 2 | Tidak Ada | |
| 4 | Pancasila | 2 | Tidak Ada | |
| 5 | Agama | 3 | Ada | |
| 6 | Metode Statistik | 2 | Tidak Ada | |
| 7 | Pengantar Teknologi Perkapalan | 2 | Tidak Ada | |
| 8 | Gambar Teknik | 3 | Ada | |
| Total | 20 | |||
Semester 2
▶
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matematika 2 | 3 | Tidak Ada | |
| 2 | Fisika 2 | 3 | Ada | |
| 3 | Bahasa Inggris | 2 | Tidak Ada | |
| 4 | Ilmu Bahan dan Pengerjaan Logam | 3 | Tidak Ada | |
| 5 | Kimia | 3 | Ada | |
| 6 | Teori Bangunan Kapal 1 | 3 | Ada | |
| 7 | Kewarganegaraan | 2 | Tidak Ada | |
| Total | 19 | |||
Semester 3
▶
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matematika 3 | 3 | Tidak Ada | |
| 2 | Konstruksi Kapal | 3 | Tidak Ada | |
| 3 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | Tidak Ada | |
| 4 | Mekanika Teknik | 3 | Tidak Ada | |
| 5 | Fisika Fluida | 3 | Tidak Ada | |
| 6 | Termodinamika | 3 | Tidak Ada | |
| 7 | Teknik Elektronika & Kelistrikan | 3 | Tidak Ada | |
| Total | 20 | |||
Semester 4
▶
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistem Permesinan Perkapalan | 3 | Tidak Ada | |
| 2 | Hambatan dan Propulsi Kapal | 3 | Ada | |
| 3 | Metode Numerik | 3 | Tidak Ada | |
| 4 | Listrik Kapal | 3 | Tidak Ada | |
| 5 | Permesinan Kapal | 3 | Tidak Ada | |
| 6 | Teori Bangunan Kapal 2 | 3 | Tidak Ada | |
| 7 | Perlengkapan Kapal | 2 | Tidak Ada | |
| Total | 20 | |||
Semester 5
▶
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistem Perpipaan Perkapalan | 3 | Tidak Ada | |
| 2 | Sistem Pengendalian | 3 | Tidak Ada | |
| 3 | Teknologi dan Inspeksi Las | 3 | Ada | |
| 4 | Permesinan Bantu | 3 | Tidak Ada | |
| 5 | Inspeksi dan Reparasi Kapal | 3 | Tidak Ada | |
| 6 | Perpindahan Panas | 3 | Tidak Ada | |
| 7 | Elemen Mesin | 2 | Tidak Ada | |
| Total | 20 | |||
Semester 6
▶
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manajemen Sumber Daya | 2 | Tidak Ada | |
| 2 | Simulasi Sistem Perkapalan | 3 | Ada | |
| 3 | Regulasi Kemaritiman | 2 | Tidak Ada | |
| 4 | Kewirausahaan Berbasis Teknologi | 2 | Tidak Ada | |
| 5 | Teknologi Digitalisasi Sistem Kapal | 2 | Tidak Ada | |
| 6 | Survey Kapal | 3 | Tidak Ada | |
| 7 | MK Pilihan 1 | 3 | Tidak Ada | |
| Total | 17 | |||
Semester 7
▶
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metode Penelitian | 2 | Tidak Ada | |
| 2 | Inovasi Sosial | 2 | Tidak Ada | |
| 3 | Geoinformatika Maritim | 2 | Tidak Ada | |
| 4 | Energi Laut Terbarukan | 3 | Tidak Ada | |
| 5 | Dekarbonisasi Maritim | 2 | Tidak Ada | |
| 6 | Refrigerasi dan Pengkondisian Udara | 3 | Ada | |
| 7 | MK Pilihan 2 | 3 | Tidak Ada | |
| 8 | MK Pilihan 3 | 3 | Tidak Ada | |
| Total | 20 | |||
Semester 8
▶
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skripsi/Tugas Akhir | 6 | Tidak Ada | |
| 2 | Kerja Praktek | 2 | Tidak Ada | |
| Total | 8 | |||